IKEA - NON, Arbeitsbeleuchtung, LD, Leuchtdioden verbrauchen ca. 85 % weniger Energie und halten 20-mal länger als Glühlampen.Kochen, Backen und andere Tätigkeiten in der Küche machen mehr Spaß, sind sicherer und effektiver mit einer gleichmäßigen, flächendeckenden Arbeitsplatzbeleuchtung.
| Dein Preis: | 14,00 € | Deutschland |
|---|---|---|
| Günstigster Preis: | 9,00 € | Niederlande |
| Ersparnis: | 5,00 € | 33,36 % |
| Land | Preis in Euro |
|---|---|
| Deutschland | 14,00 € |
| Belgien | 14,00 € |
| Tschechien | 13,00 € |
| Polen | 14,00 € |
| Niederlande | 9,00 € |
| Frankreich | 15,00 € |
| Italien | 14,00 € |
| Österreich | 14,00 € |
| Schweiz | 16,00 € |
| Dänemark | 15,00 € |
| Norwegen | 17,00 € |
| Schweden | 17,00 € |
| Finnland | 14,00 € |
| Russland | 16,00 € |
| Portugal | 14,00 € |
| Rumänien | 16,00 € |
| Slowakei | 14,00 € |
Es müssen nicht immer Biergläser sein — hinter der Grenze warten jede Menge Schnäppchen auf Dich. Wir haben nachgerechnet und stellen Dir hier die größten Schnäppchen vor, sortiert nach Land, nach Preis und nach Produktkategorie.